2020 1M Κουτί εμπορευματοκιβωτίου Γεωτεξυλικές πλαστικές σακούλες
Περιγραφή:
Η μονάδα στρωματοποίησης ευρείας υφαντικής σακούλας (υφάσματος) UW έχει σχεδιαστεί για όλα τα είδη βιομηχανίας, γεωργικές ευρείες υφαντικές σακούλες, μη υφαντικό ύφασμα με ενιαία διπλή επικάλυψη για το σχέδιο.Χρησιμοποιείται κυρίως για τη συγκέντρωση PPΠΕ ως υλικό επίστρωσης, σακούλες, σανίδες, γεωτεξοειδή, μη υφασμένα και άλλες απαιτήσεις.
Κύρια ΤεχνικήΠαράμετρος:
Άρθρο | UW-Z95-900 | UW-Z100-1600 | UW-Z120-2400 | UW-Z150-3600 |
Διάμετρος χείλη | 1000 χιλιοστά | 1650 χιλιοστά | 2500 χιλιοστά | 3700 χιλιοστά |
Δύση του προϊόντος | 200-850 mm | 800-1500 χιλιοστά | 1000-2400 mm | 2000-3500 mm |
Μέγιστη ταχύτητα επικάλυψης | 236m/min | 236m/min | 130m/min | 100m/min |
πάχος της επικάλυψης | 0.008-0.03mm-0.05 | |||
Διάμετρος βίδες | 95 χιλιοστά | 100 χιλιοστά | 120 χιλιοστά | 150 χιλιοστά |
Ποσοστό Ε/Δ | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
Μέγιστη διάμετρος κυλίνδρου της λύσης και της περιτύλιξης | 1100 χιλιοστά | 1200 χιλιοστά | 1200 χιλιοστά | 1200 χιλιοστά |
Συνολικά μεγέθη (L*W*H) | 158000 × 7500 × 2300 χιλιοστά | 16800 × 11000 × 2800 χιλιοστά | 13300 × 13000 × 3200 χιλιοστά | 14800 × 14000 × 3400 χιλιοστά |
Εγκατεστημένη χωρητικότητα συστήματος | 130 kW | 150 kW | 260 kW | 300 kW |
Φωτογραφία μηχανής: